I migliori giovani traduttori dei 28 Stati membri dell'UE andranno a Bruxelles alla cerimonia di premiazione e incontreranno i traduttori della Commissione europea.
La Commissione europea ha annunciato oggi i nomi degli autori delle 28 migliori traduzioni sul tema "l'Anno europeo del patrimonio culturale" nell'ambito del concorso annuale "Juvenes Translatores" per gli studenti delle scuole secondarie. I traduttori della Commissione europea, che organizzano il concorso, hanno selezionato i vincitori tra 3 252 partecipanti da 751 scuole di tutta Europa.
L'edizione di quest'anno del concorso "Juvenes Translatores" si è svolta il 22 novembre in tutte le scuole partecipanti. Gli studenti concorrenti hanno utilizzato 154 delle 552 combinazioni linguistiche possibili tra le 24 lingue dell'UE. Tra le scelte più particolari spiccano traduzioni dal portoghese all'olandese, dall'ungherese al finlandese e dallo sloveno all'italiano.
Dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza ogni anno il concorso "Juvenes Translatores" ("giovani traduttori"), che ha cambiato la vita di molti dei partecipanti e vincitori. Ad esempio, dopo aver partecipato alla cerimonia di premiazione a Bruxelles, la vincitrice slovena dell'edizione 2010, Tina Zorko, ha deciso di studiare traduzione all'università ed è entrata recentemente a far parte del servizio di traduzione della Commissione europea come traduttrice a tempo pieno. "Il viaggio a Bruxelles è uno dei miei ricordi più cari", racconta Tina. "Vedere i traduttori della Commissione al lavoro mi ha aperto una finestra sul quotidiano di un vero traduttore e ha alimentato il sogno di diventarlo."
I contatti di Carolina Zanchi, vincitrice italiana dell'edizione 2016, con i traduttori della Commissione europea l'hanno ispirata ad approfondire la conoscenza delle lingue applicate; Carolina, che studia ora patolinguistica in Germania, afferma: "Non è un'esagerazione dire che Juvenes Translatores mi ha cambiato la vita e per questo sono immensamente grata a tutti coloro che ogni anno rendono possibile il concorso."
Contesto
"Juvenes Translatores" ha il duplice obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e di far provare ai ragazzi che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati.
La traduzione costituisce parte integrante dell'UE sin dall'istituzione della Comunità Economica Europea ed è stata l'oggetto del suo primissimo regolamento (CEE Consiglio: Regolamento n. 1), adottato nel 1958. Da allora il numero delle lingue è passato da 4 a 24, accompagnando l'allargamento dell'UE.
Vincitori del concorso "Juvenes Translatores" 2018-2019
PAESE | VINCITORE | PARTECIPANTI per PAESE | ||
---|---|---|---|---|
Nome, combinazione linguistica | Nome dell'istituto, località | Numero di istituti | Numero di studenti | |
Austria | Valentin Fraß EN-DE | BORG Birkfeld, Birkfeld | 18 | 79 |
Belgio | Ance Martinsone EN-LV | Europäische Schule Brüssel II, Brussels | 21 | 93 |
Bulgaria | Йоана Георгиева DE-BG | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Хасково | 17 | 80 |
Croazia | Dea Šimat EN-HR | Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir | 11 | 51 |
Cipro | Γεωργία Χειμαρρίδη EN-EL | Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, Λευκωσία | 6 | 28 |
Cechia | Markéta Sahanová EN-CS | Gymnázium Jírovcova, České Budějovice | 21 | 99 |
Danimarca | Astrid Sloth Larsen EN-DA | Frederiksborg Gymnasium & HF, Hillerød | 12 | 51 |
Estonia | Liisa-Maria Komissarov EN-ET | Hugo Treffneri Gümnaasium, Tartu | 6 | 30 |
Finlandia | Katalin Bárány HU-FI | Puolalanmäen lukio, Turku | 13 | 59 |
Francia | Léa Marissal ES-FR | Lycée Militaire de Saint-Cyr, Saint-Cyr-l'Ecole | 72 | 320 |
Germania | Deborah Dietterle EN-DE | Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen, Aalen-Wasseralfingen | 94 | 341 |
Grecia | Ελισάβετ Tσαγκάρη-Ντυμπάλσκα PL-EL | Γενικό Λύκειο Βραχνέϊκων, Πάτρα | 21 | 94 |
Ungheria | Kitti Laura Kántor EN-HU | Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Budapest | 21 | 96 |
Irlanda | Cáit Paircéar GA-EN | Coláiste Íosagáin, An Charraig Dhubh | 11 | 42 |
Italia | Giulia Rorato SL-IT | Liceo Scientifico Statale "France Prešeren", Trieste | 73 | 359 |
Lettonia | Elvis Groskops EN-LV | Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola, Saldus pagasts | 8 | 32 |
Lituania | Tomas Lugauskas EN-LT | Daugų Vlado Mirono gimnazija, Daugai, Alytaus r. | 11 | 48 |
Lussemburgo | Annika Elisabeth Küster EN-DE | Ecole européenne de Luxembourg II, Bertrange | 4 | 12 |
Malta | Francesca Vassallo MT-EN | Saint Aloysius College Sixth Form, Birkirkara | 5 | 23 |
Paesi Bassi | Ceres Verkaik EN-NL | Anna van Rijn College, Nieuwegein | 26 | 91 |
Polonia | Krzysztof Warzocha ES-PL | XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, Warszawa | 51 | 237 |
Portogallo | Ana Silva EN-PT | Instituto Educativo do Juncal, Juncal - Porto de Mós | 21 | 97 |
Romania | Maria-Alexandra Gherghel EN-RO | Colegiul National "Dr. I. Meșotă", Brașov | 32 | 151 |
Slovacchia | Sofia Gregorová DE-SK | Súkromné gymnázium, Lučenec | 13 | 58 |
Slovenia | Nika Kobetič EN-SL | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | 8 | 39 |
Spagna | Sara Picos Gómez EN-ES | IES De Brión, A Coruña | 53 | 241 |
Svezia | King Fägersten EN-SV | Tyska Skolan, Stockholm | 20 | 84 |
Regno Unito | Natalia Glazman ES-EN | Woldingham School, Surrey | 71 | 317 |
TOTALE | 740 | 3 252 |
Per ulteriori informazioni:
– "Juvenes Translatores": http://ec.europa.eu/translatores
– La direzione generale della TraduzioneCerca le traduzioni disponibili del link precedente su Twitter: @Translatores (link is external)